0.9 | 1.0 | 1.5.3 | 1.5.4 | 1.5.5 | 2.0 | 2.0.3 | 2.0.4 | 2.1 | 2.5 | 3.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
SUM ([ALL] <val> | DISTINCT <val>);
Аргумент | Описание |
---|---|
ALL | Суммирует все значения в столбце. |
DISTINCT | Исключает повторяющиеся значения, затем вычисляет сумму. |
<val> | Столбец или выражение, которое вычисляется к числовому типу данных. |
Аргумент ALL или DISTINCT при вызове конструкции может быть пропущен. Если аргумент не задан явно, то по умолчанию считается ALL.
SUM() это агрегатная функция, которая вычисляет сумму значений для столбца. Если количество допустимых строк равно нулю, то SUM() возвращает значение NULL.
Следующая инструкция демонстрирует использование функций SUM(), AVG(), MIN() и MAX():
SELECT SUM (BUDGET), AVG (BUDGET), MIN (BUDGET), MAX (BUDGET) FROM DEPARTMENT WHERE HEAD_DEPT = 100;
langref.pdf