rdb_relations
Содержание
RDB$RELATIONS
Версии сервера
0.9 | 1.0 | 1.5.3 | 1.5.4 | 1.5.5 | 2.0 | 2.0.3 | 2.0.4 | 2.1 | 2.5 | 3.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Формат
Описание
Системная таблица RDB$RELATIONS хранит информацию заголовка таблиц и просмотров.
Имя столбца | Тип | Описание |
---|---|---|
RDB$VIEW_BLR | BLOB BLR | Предсталение в двоичном языке спецификации запроса для просмотра; NULL для таблиц |
RDB$VIEW_SOURCE | BLOB TEXT | Спецификация запроса для просмотра |
RDB$DESCRIPTION | BLOB TEXT | Произвольный текст примечания к таблице (представлению) |
RDB$RELATION_ID | SMALLINT | Внутренний идентификатор таблицы(представления) |
RDB$SYSTEM_FLAG | SMALLINT | Указывает, создана ли таблица (представление) пользователем (значение 0) или системой (значение 1 или выше) |
RDB$DBKEY_LENGTH | SMALLINT | Общая длина ключа. Для таблицы это 8 байтов. Для представления это 8, умноженное на количество таблиц, на которые ссылается представление |
RDB$FORMAT | SMALLINT | Внутреннее использование |
RDB$FIELD_ID | SMALLINT | Количество столбцов в таблице (представлении) |
RDB$RELATION_NAME | CHAR(31) | Имя таблицы или представления |
RDB$SECURITY_CLASS | CHAR(31) | Может ссылаться на класс безопасности, определенный в таблице RDB$SECURITY_CLASSES для применения ограничений управления доступом для всех пользователей этой таблицы (представления) |
RDB$EXTERNAL_FILE | VARCHAR(255) | Полный путь к внешнему файлу данных, если таблица описана с предложением EXTERNAL FILE |
RDB$RUNTIME | BLOB SUMMARY | Описание метаданных таблицы. Внутреннее использование для оптимизации |
RDB$EXTERNAL_DESCRIPTION | BLOB EFD | Произвольное примечание к внешнему файлу таблицы |
RDB$OWNER_NAME | CHAR(31) | Имя пользователя — владельца (создателя) таблицы или представления |
RDB$DEFAULT_CLASS | CHAR(31) | Класс безопасности по умолчанию. Применяется, когда новый столбец добавляется в таблицу |
RDB$FLAGS | SMALLINT | Внутренние флаги |
RDB$RELATION_TYPE | SMALLINT | Тип описываемого объекта: 0 — системная таблица или таблица, созданная пользователем, 1 — представление, 3 — таблица мониторинга |
См. также
Источник
%Firebird%\doc\
rdb_relations.txt · Последнее изменение: 2019/02/07 20:58 — 46.242.15.195
Обсуждение