interval
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версияПоследняя версияСледующая версия справа и слева | ||
interval [2018/03/20 14:27] – [Описание] seer | interval [2018/03/20 14:38] – [Описание] seer | ||
---|---|---|---|
Строка 10: | Строка 10: | ||
===== Формат ===== | ===== Формат ===== | ||
- | select * tbl t where t.id between 1 and 100 | + | <code sql> |
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | | < | ||
+ | </ | ||
===== Описание ===== | ===== Описание ===== | ||
- | Выбор диапазона, аналог | + | Используйте BETWEEN, чтобы проверить, находится ли значение в определенном |
- | select * from ' | + | |
===== Пример ===== | ===== Пример ===== | ||
- | Эти примеры работают только для MySQL | + | В диапазоне |
- | Примеры действительны при условии, | + | |
- | + | ||
- | Сегодняшний день, но только последние 6 часов от текущего времени: | + | |
<code sql> | <code sql> | ||
- | SELECT * FROM `tbl` WHERE `dt`> | + | SELECT * FROM `tbl` t WHERE t.id BETWEEEN 1 and 100 |
</ | </ | ||
- | Сегодняшний день + 6 часов до начала текущих суток: | + | аналог |
<code sql> | <code sql> | ||
- | SELECT | + | select |
</ | </ | ||
- | Последние 6 часов от текущего времени: | + | Вне диапазона |
<code sql> | <code sql> | ||
- | SELECT * FROM `tbl` WHERE `dt`> | + | SELECT * FROM `tbl` t WHERE t.id NOT BETWEEEN 1 and 100 |
</ | </ | ||
- | Последние 6 часов и до текущего времени: | + | аналог |
<code sql> | <code sql> | ||
- | WHERE `date` BETWEEN NOW()-INTERVAL 6 HOUR AND NOW() | + | select * from ' |
</ | </ | ||
- | |||
- | Последние 6 часов и до конца текущих суток: | ||
- | <code sql> | ||
- | WHERE `date` BETWEEN NOW()-INTERVAL 6 HOUR AND CURRENT_DATE+INTERVAL 1 DAY | ||
- | </ | ||
- | |||
===== См. также ===== | ===== См. также ===== | ||
[[dateadd]] | [[dateadd]] | ||
===== Источник ===== | ===== Источник ===== | ||
- | http://sqlinfo.ru/forum/viewtopic.php?id=1203 | + | http://www.janus-software.com/fbmanual/manual.php?book=psql& |
interval.txt · Последнее изменение: 2019/01/24 09:46 — 95.165.164.201